Technik
Technik und Preise Tagungsräume
(Exklusive 19% Mehrwertsteuer).
Preise pro Tagesteil (Morgen, Mittag oder Abend)
Beamer (PC/ video) | € 65,- |
Overheadprojektor mit Projektionsfläche, sheets und Stiften | € 35,- |
Projektionsfläche | € 25,- |
Extra grosse Projektionsfläche 3Mx4M (HxB), pro Tag | € 260,- |
Fernseher | € 29,- |
DVD Camcorder | € 45,- |
DVD RW | € 6,- |
DVD-spieler mit Monitor | € 40,- |
Videoband (V.H.S.) pro Stück | € 5,- |
Fernseher mit Video | € 35,- |
Whiteboard (1m. x 1.5 m) inkl. Stiften | € 25,- |
Flipchart inkl. Papier und Stiften | € 17,50 |
Rednerpult | € 30,- |
Stereoturm | € 30,- |
Laserpointer | € 10,- |
Lautsprecherbox für Laptop | € 10,- pro Tag |
Schnurloze, optische maus mit gyrotechnologie | € 15,- |
Subräume bis 20 Personen (exkl. Technik/ Kaffee/ Tee) | € 130,- |
Wireless internet (pro 24 Stunden), 1 x inkl bei Arrangementen | € 17,- |
Technik Drittes: Zuschlag Handlungskosten: 15%
Preise Tagungräume:Von Mittwoch bis Freitag nach Absprache.
Sehe für die maximale Kapazität den Tagungsraumplan.
Untenstehende Preisen sind exklusive 19% Mehrwertsteuer und inklusive Flipchart, Projektionsfläche und Beamer.
Anzahl Personen | Preis pro Tagungsraum pro Tagehälfte |
Bis 20 | €300,- |
20-50 | €600,- |
50-100 | €1200,- |
100-200 | €1800,- |
200-450 | €2500,- |
Kaffee/Tee pro Kanne: €12,50.
Unbeschränkt Kaffee, Tee im Tagungsraum während Ihres Aufenthaltes €7,50 pro Tagesteil (Morgen, Mittag, Abend)